智能膜生物反应器(MBR)
MBR智能膜生物反应器可以使污水处理系统具有较高的污泥浓度值,延长其在处理系统中的停留时间,提高氮的去除率和有机物的降解效率。是现代化、高效的水处理系统,可满足各类型废水处理,极大地提高废水处理后的水质。
★产品优点:
MBR智能膜生物反应器操作简单,自动化程度高,具有以下优点
■节省50%的土地使用面积,无需传统的沉淀池和砂率等系统。
■活性污泥截留时间长,活性污泥浓度高、容积负荷大,抗冲击负荷能力强。
■污染物的去除效率高、出水水质好,出水稳定。
■污泥产量低,减少处理费用。
■能耗低,清洗简单,运行费用低。
★应用范围:
■生活(乡镇生活污水)/医疗废水处理及回用、各类型工厂废水处理等。
★主要技术参数、尺寸表
型号 | 处理量(m3/d) | 外形尺寸:长×宽×高(mm) | 配置 |
WSZ-0.25 | 5 | 2600×750×1500 | 每套设备包含提升泵、风机、回流泵、电控柜;包含布水系统、曝气系统、填料及填料支架,膜组件1套、反冲洗系统1套、抽吸泵;另设备高度为不含检修孔的高度。 |
WSZ-0.5 | 10 | 3000×1000×1500 | |
WSZ-1 | 20 | 4000×1500×2000 | |
WSZ-1.25 | 30 | 5000×1500×2000 | |
WSZ-1.67 | 40 | 5000×2000×2000 | |
WSZ-2 | 50 | 6000×2000×2000 | |
WSZ-2.5 | 60 | 6000×2000×2500 | |
WSZ-3 | 70 | 6500×2250×2500 | |
WSZ-3.5 | 80 | 7500×2250×2500 | |
WSZ-4 | 100 | 8500×2250×2500 | |
WSZ-5 | 120 | 10000×2250×2700 | |
WSZ-6 | 150 | 12000×2250×2700 | |
WSZ-7 | 170 | 10000×3000×2700 | |
WSZ-8 | 200 | 12000×3000×2700 |
注:以上参数仅供参考,具体以实际或客户要求为准