活性炭吸附塔 阅读次数:
★吸附净化原理
活性炭吸附塔处理有机废气的原理是在一定的温度和压力下,当活性炭与有机废气接触时,有机废气吸附于活性炭的细孔中。气、固相开始接触时,对有机废气中的污染物的吸附是主要过程,在活性炭的众多微孔中分为大中小三种孔,只有微小孔是吸附的主力军,活性炭具有微晶结构,微晶排列完全不规则,晶体中有微孔、过渡孔、大孔,使它具有很大的内表面,比表面积为500~1700m2/克。这决定了活性炭具有良好的吸附性,可以吸附废气中的有害气体、有机污染物、色素等。
★工艺特点
■设备结构简单,运行稳定。
■去除效率高,适合高净化要求的气体。
■良好的选择吸附性,对单一或复杂的废气都具有良好的处理效果。
■投资成本低,更换方便,无需专人维护。
■活性炭比表面积大、吸附容量大、来源广泛、价格低廉。
★主要技术参数、尺寸表
类型 | 风量(m3/h(CMH)) | 用炭量 | 碳层厚度 | 法兰口径 | 外型尺寸:长*宽*高(mm) |
活 性 炭 塔 (高标) | 1000 | 0.25 | 200 | 200×200 | 1300×970×1500 |
2000 | 0.4 | 400 | 250×250 | 1900×970×1500 | |
4000 | 0.55 | 400 | 250×250 | 2400×970×1500 | |
5000 | 0.75 | 400 | 300×300 | 2000×970×1500 | |
8000 | 1.25 | 400 | 350×350 | 2900×1250×2000 | |
10000 | 1.5 | 400 | 400×400 | 3100×1250×2000 | |
15000 | 2.5 | 600 | 550×550 | 3100×1940×2400 | |
20000 | 3.25 | 600 | 600×600 | 3600×1940×2400 | |
23000 | 3.5 | 600 | 650×650 | 4100×1940×2400 | |
27000 | 4 | 600 | 700×700 | 4600×1940×2400 | |
30000 | 4.25 | 600 | 800×800 | 4100×1940×2900 | |
40000 | 5.5 | 600 | 1000×1000 | 5100×1940×2900 | |
50000 | 7 | 600 | 1200×1200 | 6000×1940×2900 | |
60000 | 8.5 | 600 | 1400×1400 | 7000×1940×2900 | |
类型 | 风量(m3/h(CMH)) | 用炭量 | 碳层厚度 | 法兰口径 | 外型尺寸(mm) |
活 性 炭 塔 (低标) | 2000 | 0.12 | 200 | 250×250 | 1300×970×1500 |
3000 | 0.21 | 300 | 250×250 | 1900×970×1500 | |
6000 | 0.32 | 300 | 300×300 | 2400×970×1500 | |
8000 | 0.44 | 300 | 400×400 | 2000×970×2400 | |
12000 | 0.64 | 300 | 450×450 | 2400×970×2400 | |
15000 | 0.86 | 300 | 500×500 | 3100×970×2400 | |
30000 | 1.73 | 600 | 800×800 | 3100×1940×2400 | |
38000 | 2.2 | 600 | 900×900 | 3600×1940×2400 | |
45000 | 2.6 | 600 | 1000×1000 | 4100×1940×2400 | |
55000 | 3 | 600 | 1200×1200 | 4500×1940×2400 |
注:以上参数仅供参考,具体以实际或客户要求为准